Цены на ремонт электродвигателей
Ниже приведен прайс лист на ремонт электродвигателей от компании РемДвиг-НН на 2019 год. Прайс лист на ремонт электродвигателей несет ознакомительный характер и ни в коем случае не является публичной офертой.
Следует помнить, что цена на ремонт электродвигателей формируется из многих факторов, поэтому окончательную цену работы необходимо обсудить с нашим специалистом.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА С НДС АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ:
ЦЕНЫ НА СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРА | |||
Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 700 об/мин |
До 0.55 | 2 300 | 2 300 | 2 720 | 3 360 |
0.75 | 2 420 | 2 420 | 2 840 | 3 570 |
1.1 | 2 530 | 2 530 | 2 950 | 3 780 |
1.5 | 2 870 | 2 870 | 3 360 | 4 100 |
2.2 | 3 360 | 3 360 | 4 200 | 5 150 |
3.0 | 4 200 | 4 200 | 5 150 | 6 300 |
4.0 | 5 150 | 5 150 | 6 100 | 7 400 |
5.5 | 6 100 | 6 100 | 7350 | 8 930 |
7.5 | 7 050 | 7 050 | 8 610 | 10 600 |
10-11 | 8 900 | 8 900 | 11 250 | 13 160 |
13-15 | 13 120 | 13 120 | 15 460 | 19 150 |
18.5 | 15 860 | 15 860 | 17 300 | 21 200 |
22.0 | 16 750 | 16 750 | 19 210 | 24 940 |
30.0 | 19 160 | 19 160 | 22 260 | 28 850 |
37.0 | 22 630 | 22 630 | 27 980 | 34 520 |
45.0 | 28 820 | 28 820 | 34 640 | 44 520 |
55.0 | 31 390 | 31 390 | 38 430 | 48 820 |
75.0 | 48 720 | 48 720 | 58 320 | 70 190 |
90.0 | 55 960 | 55 960 | 67 040 | 83 990 |
Свыше 90, цена руб. за кВТ | 698 | 698 | 750 | 980 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ УДОРОЖАНИЯ
НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (ЦЕНА * К)
Импортные электродвигатели 1,2 | Крановые электродвигатели (полный ремонт статора и ротора) 2,0 |
Однофазные электродвигатели (220V) 1,25 | Взрывозащищенного типа 1,3 |
Двигатели серии АО, АО2 1,2 | Снятие шкивов, муфт и пр. 1,1 |
Отсутствие обмоток статора 1,2 | Промышленные вибраторы 1,4 |
Гидро-толкатели 1,4 | Срочный ремонт (от 1 дня) 1,2 |
Замена подшипников 1,1 |
Контакты РемДвиг-НН
Ремонтная мастерская РемДвиг-НН, расположенная по адресу:
Нижний Новгород, Новикова Прибоя 6А,
работает пон-суб с 08-00 до 17-00.
Наши телефоны: +7(930)273-80-44
